Prouducts
Home > Product
America Drum Axle

Part No. Max.Capacity  Distance  of Chamber Track Axle Beam Brake size Spring Seat   Length Bearing Weight
kg mm mm mm mm mm mm - kg
XDF10-01 10000 490 1820 150*150 420*125 990 2215 32219 /7815 360
XDF12-01 12000 490 1820 150*150 400*155 940 2155 32219 /7815 390
XDF10.5-01 10500 368 1820 127 420*180 950 2165 518445-518445 360
XDF10.5-02 10500 368 1820 127 420*180 950 2165 518445-518445 363
XDF13-01 13000 490 1840 150*150 410*180 940 2115 32219/7518 420
XDF13-02 13000 390 1840 150*150 420*180 930 2185 518445-518445 363
XDF13-03 13000 390 1840 150*150 420*180 930 2185 518445-518445 370
XDF14-01 14000 350 1850 150*150 420*220 930 2185 518445-518445 370
XDF15-01 15000 396 1850 127 420*180 940 2185 220149-518445 398
XDF15-02 15000 396 1850 150*150 420*180 940 2185 220149-518445 383
XDF16-01 16000 354 1850 127 420*220 940 2185 220149-518445 423
XDF16-02 16000 354 1850 150*150 420*220 940 2205 220149-518445 425
XDF18-01 18000 350 1850 150*150 420*220 940 2210 32222/32218 450
XDF20-01 20000 354 1850 150*150 420*220 940 2270 32222/518445 460

 


 

Back to List >       Top >

Copyright 2009 Xiamen Wondee autopartsCo. Ltd. All rights reserved ICP8888888号      技术支持:35互联